Notre entreprisetissu étroitCe procédé a finalement été mis au point. Auparavant, la fabrication de tissus d'une largeur inférieure à 50 centimètres posait problème à différents fabricants. Grâce à des améliorations continues et à une augmentation modérée des coûts de production, nous proposons désormais des tissus d'une largeur minimale de sept centimètres. Les bords sont parfaitement ajustés, sans effilochage ni utilisation de toile de jute, et sans colle chimique, garantissant ainsi la satisfaction du client final.
SpécificationsTissu de fibre de verre
| Marque du tissu | Épaisseur (mm) | Poids (g/m2) | Nombre de fils (fils/cm) | Résistance à la traction (N/25 mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Texture | ||
| CHAÎNE | TRAME | CHAÎNE | TRAME |
Négociation | |||||
| EW30 | 0,030±0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Plaine | |
| EW35 | 0,035±0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Plaine | |
| EW40 | 0,040±0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Plaine | |
| EW45 | 0,045±0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Plaine | |
| EW100A | 0,010±0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Plaine | |
| EW100B | 0,010±0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Plaine | |
| EW100P Silica Sizing | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Plaine | |
| Calibrage à la silice EWT100T | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Sergé | |
Date de publication : 9 août 2023

